| Інтеграція з Новою Поштою та Укрпоштою |
|---|
| автоматичне відстеження статусів ТТН | + | + |
| відображення дати початку платного зберігання | + | + |
| сповіщення про статуси посилки в Telegram-бот і на сайті | + | + |
| сповіщення за день до початку платного зберігання | + | + |
| генерація ТТН | у дод. модулі |
| друк ТТН | у дод. модулі |
| створення, редагування та друк реєстрів (тільки Нова Пошта) | у дод. модулі |
| Постачальники |
|---|
| підрахунок суми виплати (включаючи повернення) | + | + |
| копіювання запиту на виплату в один клік | + | + |
| масова зміна статусу виплат для замовлень | + | + |
| фільтрація замовлень за постачальниками | + | + |
| Дивитися відео |
| Облікові записи менеджерів |
|---|
| замовлення закріплюються за менеджером, який їх додав | + | + |
| можливість обмежити доступ до розділів системи та певних дій | + | + |
| сповіщення менеджеру в Telegram | + | + |
| вартість акаунту менеджера | 1€ / міс. |
| Дивитися відео |
| Розсилка SMS |
|---|
| з реквізитами для передплати | + | + |
| після додавання замовлення в систему | + | + |
| після додавання ТТН | + | + |
| після прибуття | + | + |
| через потрібну кількість днів після прибуття | + | + |
| можливість додати кілька шаблонів | | + |
| відображення назви товару із замовлення в тексті SMS | | + |
| Дивитися відео |
| Інтеграції |
|---|
| Prom | | |
| Checkbox пРРО | | |
| Монобанк | | |
| Приватбанк | | |
| API | | |
| WooCommerce | | |
| | за дод. оплату |
| Статистика |
|---|
| за замовленнями | + | + |
| за постачальниками | + | + |
| за товарами | + | + |
| за джерелами трафіку | + | + |
| за збитками від повернення посилок | + | + |
| Бюджет |
|---|
| за конкретний день | + | + |
| за період | + | + |
| витрати за джерелом трафіку | + | + |
| витрати на конкретне замовлення | + | + |
| витрати на конкретний товар | | + |
| Купити PRO | Купити PREMIUM |