| Інтеграція з Новою Поштою та Укрпоштою |
|---|
| генерація ТТН | + | + |
| друк ТТН | + | + |
| створення, редагування та друк реєстрів (тільки Нова Пошта) | + | + |
| автоматичне відстеження статусів ТТН | + | + |
| відображення дати початку платного зберігання | + | + |
| сповіщення про статуси посилки в Telegram-бот і на сайті | + | + |
| сповіщення за день до початку платного зберігання | + | + |
| Модуль для роботи з дропшипперами |
|---|
| публічна таблиця наявності | | + |
| особисті кабінети дропшиперів | | + |
| вартість кабінету дропшиппера | | безкоштовно |
| бронювання товару на необхідну кількість годин | | + |
| налаштування індивідуальних знижок на дроп. ціни | | + |
| формування запиту на виплату в один клік (з урахуванням збитків за повернення) | | + |
| Інтернет-магазин на базі CRM |
|---|
| Детальніше | | 14€ / міс. |
| Персональний Telegram-бот |
|---|
| Детальніше | | 12€ / міс. |
| Розсилка SMS |
|---|
| з реквізитами для передплати | + | + |
| після додавання ТТН | + | + |
| після прибуття | + | + |
| через потрібну кількість днів після прибуття | + | + |
| можливість вказати кілька альфа-імен | + | + |
| для клієнтів дропшипперів | | + |
| Інтеграції |
|---|
| Prom | |
| Checkbox пРРО | |
| Монобанк | |
| Приватбанк | |
| Хорошоп | |
| Google-таблиці | |
| 10€ / міс. за кожну обрану інтеграцію |
| Статистика |
|---|
| за замовленнями | + | + |
| за товарами | + | + |
| за джерелами трафіку | + | + |
| за менеджерами | + | + |
| за збитками від повернення посилок | + | + |
| за дропшипперами | | + |
| за публічною таблицею наявності (перегляди, кліки) | | + |
| Бюджет |
|---|
| за конкретний день | + | + |
| за період | + | + |
| витрати за джерелом трафіку | + | + |
| витрати на конкретне замовлення | + | + |
| Облікові записи менеджерів |
|---|
| замовлення закріплюються за менеджером, який їх додав | + | + |
| відстеження дій менеджера за замовленнями | + | + |
| можливість обмежити доступ до розділів системи та певних дій | + | + |
| винагорода за проданий товар | + | + |
| вартість акаунту менеджера | 4€ / міс. |
| Склад |
|---|
| доплата у разі, якщо більше 10,000 товарів | 3€ / міс. за кожні дод. 2,000 товарів |
| Купити PRO | Купити PREMIUM |