Кількість замовлень не обмежена й не впливає на ціну: тариф однаковий і на старті, і коли продажі зростають.
PRO
22€/ міс.
- Необмежена кількість замовлень
- Складський облік
- Інтеграція з Новою Поштою, Укрпоштою та Rozetka Delivery
- Сповіщення у Telegram-бот
- Розсилка SMS / Viber
- Розділ «Статистика»
- Розділ «Бюджет»
Популярний
PREMIUM
33€/ міс.
- Необмежена кількість замовлень
- Складський облік
- Інтеграція з Новою Поштою, Укрпоштою та Rozetka Delivery
- Сповіщення у Telegram-бот
- Розсилка SMS / Viber
- Розділ «Статистика»
- Розділ «Бюджет»
- Модуль для роботи з дропшиперами
- Контроль виплат
- Публічна таблиця наявності
Хочете поставити запитання?
Менеджер підтримкиПорівняння тарифів
| PRO | PREMIUM | |
|---|---|---|
| Замовлення | ||
| кількість замовлень | без обмежень і доплат | |
| власні статуси замовлень | ||
| пошук за ПІБ, ТТН, телефоном і артикулом, фільтри в колонках | ||
| масові дії із замовленнями | ||
| Інтеграція з Новою Поштою, Укрпоштою та Rozetka Delivery | ||
| генерація ТТН | ||
| автоматична генерація ТТН під час додавання замовлення | ||
| друк ТТН на термопринтері та A4, поодинці й пачкою | ||
| створення, редагування та друк реєстрів (тільки Нова Пошта) | ||
| автоматичне відстеження статусів ТТН | ||
| відображення дати початку платного зберігання | ||
| сповіщення про статуси посилки в Telegram-бот і на сайті | ||
| сповіщення за день до початку платного зберігання | ||
| своя служба доставки без інтеграції (Meest, кур'єр, самовивіз) | ||
| Модуль для роботи з дропшиперами | ||
| публічна таблиця наявності | ||
| особисті кабінети дропшиперів | ||
| вартість кабінету дропшипера | безкоштовно | |
| бронювання товару на необхідну кількість годин | ||
| налаштування індивідуальних знижок на дроп. ціни | ||
| формування запиту на виплату в один клік (з урахуванням збитків за повернення) | ||
| вивантаження товарів (прайс/XML) для дропшиперів | ||
| приймання оптових замовлень від дропшиперів | ||
| подача замовлення з власною ТТН дропшипера (за потреби) | ||
| балансова система виплат (поповнення балансу дропшипером) | ||
| Персональний Telegram-бот для дропшиперів | ||
| Детальніше | 12€ / міс. | |
| Інтернет-магазин на базі CRM | ||
| Детальніше | 14€ / міс. | |
| Бот для роздрібного магазину | включено у вартість | |
| Клієнти | ||
| база клієнтів із замовлень: історія покупок, кількість і сума замовлень | ||
| сегменти для розсилок: нові й постійні покупці, чорний список | ||
| Розсилка SMS / Viber | ||
| масова розсилка по клієнтах | ||
| з реквізитами для передплати | ||
| після додавання ТТН | ||
| після прибуття | ||
| через потрібну кількість днів після прибуття | ||
| можливість вказати кілька альфа-імен | ||
| для клієнтів дропшиперів | ||
| вартість повідомлень | за тарифом SMSClub, оплата напряму сервісу | |
| Інтеграції | ||
| Checkbox пРРО | ||
| Чати (Instagram, Facebook, OLX, Prom, Rozetka, Telegram) | AI-бот включено у вартість, кожен наступний акаунт — 5 € на місяць | |
| AI-асистент / MCP | ||
| Prom | ||
| Rozetka | ||
| Монобанк | ||
| Приватбанк | ||
| Хорошоп | ||
| Вчасно.Каса пРРО | ||
| WayForPay | ||
| Google-таблиці | ||
| Друковані форми | ||
| API (для лендінгів, WooCommerce, OpenCart, BAS) | ||
| Переглянути всі інтеграції | 10€ / міс. за кожну обрану інтеграцію | |
| Статистика | ||
| за замовленнями | ||
| за товарами | ||
| за джерелами трафіку | ||
| за менеджерами | ||
| за службами доставки (відсоток викупу, причини повернень) | ||
| за збитками від повернення посилок | ||
| за складом (що закінчується, що дозамовити, товари без руху) | ||
| за чатами (швидкість відповіді менеджерів, діалоги без відповіді) | ||
| за дропшиперами | ||
| за публічною таблицею наявності (перегляди, кліки) | ||
| Бюджет | ||
| за конкретний день | ||
| за період | ||
| витрати за джерелом трафіку | ||
| витрати на конкретне замовлення | ||
| Облікові записи менеджерів | ||
| замовлення закріплюються за менеджером, який їх додав | ||
| відстеження дій менеджера за замовленнями і товарами | ||
| можливість обмежити доступ до розділів системи та певних дій | ||
| винагорода за проданий товар | ||
| вартість акаунту менеджера | 4€ / міс. | |
| Склад | ||
| автоматичні резерви за статусами замовлень | ||
| надходження, списання й інвентаризація | ||
| кілька складів | ||
| штрихкоди: наліпки, сканування камерою, контроль упаковки | ||
| масова зміна цін і наявності | ||
| імпорт із Prom, Excel і YML/XML, автоматичне оновлення за посиланням | ||
| доплата у разі, якщо більше 10,000 товарів | 3€ / міс. за кожні дод. 2,000 товарів | |
| Купити PRO | Купити PREMIUM | |
Часті питання про тарифи
Чи є обмеження на кількість замовлень?
Ні. На PRO і PREMIUM кількість замовлень не обмежена, і ціна від неї не залежить. Окремо оплачуються підключені інтеграції та функції, акаунти менеджерів і склад понад 10 000 товарів.
Чи робите ви резервні копії даних?
Так. Щоночі ми робимо резервну копію бази й зберігаємо копії 30 днів. Товари та замовлення також можна будь-коли вивантажити в Excel.
Чи можна вести роздріб і дропшипінг в одній системі?
Так. Роздрібні замовлення, замовлення з маркетплейсів і від дропшиперів ведуться в одній таблиці та списуються зі спільного складу. Кабінети дропшиперів, контроль виплат і публічна таблиця наявності входять у PREMIUM.